Смартфон (мобільний телефон) Blackview ROCK 2 15000 мА·год, чорний/помаранчевий
Двічі торкніться, щоб збільшити
Захищений смартфон Blackview ROCK 2 з акумулятором 15 000 мА·год
Якщо смартфон потрібен для подорожей, будівництва, виробництва чи складу, важливо, щоб він витримував складні умови та довго працював без розетки. Blackview ROCK 2 має захист корпусу за стандартом MIL-STD-810H і рівні захисту IP68/IP69K. Екран IPS із діагоналлю 6,67 дюйма та частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавне відображення. Акумулятор на 15 000 мА·год, швидка зарядка 33 Вт і реверсивна віддача енергії допомагають залишатися на зв’язку довше.
Акумулятор 15 000 мА·год дає змогу довше користуватися смартфоном без прив’язки до розетки, а функція реверсивної віддачі енергії дозволяє заряджати інші пристрої.
Переваги
Смартфон підходить для активного використання, роботи у складних умовах і тривалих поїздок. Він поєднує захищений корпус, великий екран, підтримку 5G та містке сховище.
| Гарантія | 12 місяців |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Операційна система | Android |
|---|---|
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,67 |
| Роздільна здатність екрана | 1604x720 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 12 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Назва процесора | Unisoc T8100 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 2,5 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP4 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Основна камера, Мп | 16Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 13Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G/5G |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 15 000 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик + Метал |
| Колір корпусу | Чорний/оранжевий |
| Вага, г | 548 |
ніхто не оцінив










