Смартфон Oukitel P1 6.7" HD /8GB/256GB/ G99 /5150mAh/ 50+32Мп / Black
Двічі торкніться, щоб збільшити
Смартфон Oukitel P1 6.7" HD /8GB/256GB/ G99 /5150mAh/ 50+32Мп / Black від Oukitel – ціна ₴10692 грн., під замовлення. Артикул P1_BK.
Доставка Новою Поштою по всій Україні за 1–3 дні, оплата карткою онлайн або при отриманні, гарантія. Замовляйте Смартфон Oukitel P1 6.7" HD /8GB/256GB/ G99 /5150mAh/ 50+32Мп / Black в інтернет-магазині GadgetGuys або телефонуйте +38 (093) 993 32 05.
| Колір | чорний |
|---|
| Гарантія | 12 місяців |
|---|---|
| Матеріал | пластик |
| Тип | Смартфон |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|---|
| Операційна система | Android |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,7 |
|---|---|
| Діагональ екрана, дюймів | 6,7 |
| Роздільна здатність екрана | 2412x1080 |
| Роздільна здатність екрана | 2412x1080 |
| Тип матриці екрана | AMOLED |
| Тип матриці екрана | AMOLED |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 8 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Назва процесора | MediaTek Helio G99 |
| Назва процесора | MediaTek Helio G99 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 2.2+2.0 |
| Частота процесора, ГГц | 2.2+2.0 |
| Кількість ядер | 8 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP2 |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Основна камера, Мп | 50Мп/2Мп/0.3Мп |
| Основна камера, Мп | 50Мп/2Мп/0.3Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Спалах основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 32Мп |
| Фронтальна камера, Мп | 32Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Так |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| NFC | Так |
| Wi-Fi | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5 150 |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5 150 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір корпусу | Чорний |
| Вага, г | 186,8 |
| Вага, г | 186,8 |
Відгуки
Немає відгуків про товар Смартфон Oukitel P1 6.7" HD /8GB/256GB/ G99 /5150mAh/ 50+32Мп / Black
Загальний рейтинг
Цей товар ще
ніхто не оцінив
ніхто не оцінив
Бажаєте дізнатися більше? Задайте питання про товар





