Смартфон Blackview BV4800 Pro 6.56" HD+ /4GB/128GB/ T606 / 5180mAh / 13+5Мп / NFC /IP69K/ Green
₴6200 грн.
Смартфон Blackview BV4800 Pro: Міцність і продуктивність в одному корпусі
Смартфон Blackview BV4800 Pro поєднує в собі чудову продуктивність і неймовірну міцність. Завдяки покращеній захищеності за стандартом IP69K, цей смартфон створений для роботи в найекстремальніших умовах, забезпечуючи стабільну і надійну роботу.
Оснащений потужним процесором Unisoc T606, ця модель ідеально підходить для виконання багатозадачних операцій. З великим 6,56-дюймовим дисплеєм і ємною батареєю на 5180 мАгод, ви зможете насолоджуватися усіма перевагами сучасних технологій, не турбуючись про часте заряджання.
Ключові переваги
- Витривалість завдяки IP69K захисту від пилу та води.
- Потужний процесор для плавної роботи: Unisoc T606.
- Автономність завдяки великій батареї: 5180 мАгод.
- Комфортний великий дисплей 6,56 дюймів з високою роздільною здатністю 1612х720.
Кому підійде
- Активним мандрівникам та екстремалам.
- Користувачам, які цінують стійкі та надійні пристрої.
- Тим, хто потребує смартфона з високою автономністю та потужністю.
Характеристики продукту
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Гарантія | 12 місяців |
| Тип | смартфон |
| Роздільна здатність екрана | 1612х720 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Назва процесора | Unisoc T606 |
| Частота процесора, ГГц | 1,6 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Кількість основних камер | 2 |
| Основна камера, Мп | 16Мп/2Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 8.0Мп |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| Операційна система | Android |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Колір корпусу | чорний/зелений |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,56 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 4 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 128 |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5180 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Вага, г | 285 |
| NFC | Так |





















