Смартфон Oukitel G3 6" HD+ /4GB/128GB T310 /6300mAh /13+5Мп/ IP69K/Black
Смартфон Oukitel G3 6" HD+ /4GB/128GB T310 /6300mAh /13+5Мп/ IP69K/Black — надійний щоденний помічник з великою автономністю
Смартфон з міцним корпусом, великим екраном та батареєю 6300 мАг, що тримає день активного використання.
Завдяки Android та реалізованому процесору Unisoc T310 він підходить для повсякденних задач, фото та медіа.
Ключові переваги
- Велика автономність завдяки батареї 6300 мАг
- IP69K захист та міцний пластиковий корпус
- 6 дюймів IPS HD+ екран з роздільною 1152х576
- 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті
- Дві SIM-карти Nano-SIM для персоналізації зв'язку
Кому підійде
- Користувачам, які цінують тривалу автономність та стабільну роботу Android
- Студентам та працівникам, що потребують надійного щоденного телефону
- Любителям фото з основною камерою 13Мп та фронтальною 5Мп
- Активним користувачам, які шукають смартфон з двома слотами SIM та базовою продуктивністю
Характеристики продукту
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Колір | чорний |
| Матеріал | пластик |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Операційна система | Android |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1152х576 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T310 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.0+1.8 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 128 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | PowerVR GE8300 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 300 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 300 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |





















