Смартфон Oukitel WP35 5G 6.6" FHD+ /8GB/256GB/ MTK6100+ /11000mAh /108+32Мп/ IP69K /NFC Gold
Двічі торкніться, щоб збільшити
Смартфон Oukitel WP35 5G 6.6" FHD+ /8GB/256GB/ MTK6100+ /11000mAh /108+32Мп/ IP69K /NFC Gold — надійний вибір для активного життя
Смартфон об'єднує стильний дизайн з міцною технічною начинкою: 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2408x1080 та ємною батареєю 11000 мАг забезпечують довгу автономність та гладку роботу у будь-яких задачах.
Завдяки 5G-модулю, NFC, двох SIM і надійному захисту IP69K цей пристрій стане універсальним помічником у місті та в дорозі, а фото- та відеовозможності задовольнять вимоги більшості користувачів.
Ключові переваги
- Потужний процесор MediaTek Dimensity 6100+ з 8 ядрами та тактовою частотою 2,2 ГГц
- Основна камера 64 Мп/8 Мп/2 Мп з автофокусом та можливістю запису відео
- Ємна батарея 11000 мАг із підтримкою швидкої зарядки
- IP69K захист та корпус з поєднанням пластику та металу для підвищеної міцності
- Сучасний 6,6" FHD+ дисплей із роздільною здатністю 2408x1080 та IPS-матрицею
Кому підійде
- Користувачам, які шукають потужний 5G-смартфон з великою батареєю
- Тим, хто потребує захист IP69K для роботи в складних умовах
- Любителям фото й відео з 64 Мп основної камери та 32 Мп фронтальної
Характеристики продукту
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Гарантія | 12 місяців |
| Швидка зарядка | Так |
| Операційна система | Android |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2408x1080 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,2 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 64Мп/8Мп/2Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,6 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 11 000 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 360 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик + Метал |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Чорний/золотистий |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Гарантія | 12 місяців |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Операційна система | Android |
|---|---|
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,6 |
| Роздільна здатність екрана | 2408x1080 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Назва процесора | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 2,2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Основна камера, Мп | 64Мп/8Мп/2Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 32Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G/5G |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 11 000 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик + Метал |
| Колір корпусу | Чорний/золотистий |
| Вага, г | 360 |
Відгуки
Немає відгуків про товар Смартфон Oukitel WP35 5G 6.6" FHD+ /8GB/256GB/ MTK6100+ /11000mAh /108+32Мп/ IP69K /NFC Gold
Загальний рейтинг
Цей товар ще
ніхто не оцінив
ніхто не оцінив
Бажаєте дізнатися більше? Задайте питання про товар












