Смартфон Oukitel G3 6" HD+ /4GB/128GB T310 /6300mAh /13+5Мп/ IP69K/Черный
Смартфон Oukitel G3 6" HD+ /4GB/128GB T310 /6300 мАч /13+5Мп/ IP69K/чёрный — надёжный ежедневный помощник с большой автономностью
Смартфон с прочным корпусом, большим экраном и батареей 6300 мАч, которая держит день активного использования.
Благодаря Android и реализованному процессору Unisoc T310 он подходит для повседневных задач, фото и медиа.
Ключевые преимущества
- Большая автономность благодаря батарее 6300 мАч
- IP69K защита и прочный пластиковый корпус
- 6-дюймовый IPS HD+ экран с разрешением 1152×576
- 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти
- Две SIM-карты Nano-SIM для персонализации связи
Кому подойдет
- Пользователям, которые ценят продолжительную автономность и стабильную работу Android
- Студентам и сотрудникам, которым нужен надёжный повседневный телефон
- Любителям фото с основной камерой 13 Мп и фронтальной 5 Мп
- Активным пользователям, которые ищут смартфон с двумя слотами SIM и базовой производительностью
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Цвет | чёрный |
| Материал | пластик |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1152×576 |
| Название процессора (Смартфоны и мобильные телефоны) | Unisoc T310 |
| Частота процессора, ГГц (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2.0+1.8 |
| Количество ядер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 4 |
| Тип ядра (Смартфоны и мобильные телефоны) | Cortex-A75 (64-бит) + Cortex-A55 (64-бит) |
| Количество основных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Основная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 13 Мп |
| Спалах основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество фронтальных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Фронтальная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 5.0 Мп |
| Тип SIM-карты (Смартфоны и мобильные телефоны) | Nano-SIM |
| Сканер лица (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Диагональ экрана, дюймы (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6 |
| Объем оперативной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 4 |
| Объем встроенной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 128 |
| Видеоядро (Смартфоны и мобильные телефоны) | PowerVR GE8300 |
| Автофокус основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео фронтальной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество SIM-карт (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Виды связи (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Wi-Fi (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6300 |
| Разъем зарядного устройства (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разъем для наушников (Смартфоны и мобильные телефоны) | 3,5 мм |
| Вес, г (Смартфоны и мобильные телефоны) | 300 |
| Тип матрицы экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | IPS |
| Материал корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | пластик |
| Цвет корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | чёрный |
| Разъем для подключения к ПК (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |


















