Смартфон Blackview BL7000 6.78"FHD+/8GB/256GB/Dimensity 6300/7500mAh/50+32Мп Night/NFC/IP69/Black
Смартфон Blackview BL7000 6.78"FHD+/8GB/256GB/Dimensity 6300/7500mAh/50+32Мп Night/NFC/IP69/Black — потужний універсал для щоденних завдань
Смартфон з великим 6,78-дюймовим дисплеєм, надійною батареєю та сучасним процесором забезпечує плавну роботу додатків, зйомку високої якості та швидке підключення до мереж 5G та NFC.
Поєднує стильний корпус з металевими вставками, дві основні камери, сканер відбитків пальців та підтримку швидкої зарядки для щоденного використання.
Ключові переваги
- Дисплей 6,78" IPS забезпечує чітке зображення та широкий кут огляду
- Ємна батарея 7500 мАгод з підтримкою швидкої зарядки
- Потужний процесор MediaTek Dimensity 6300 та 8 ГБ оперативної пам'яті для плавності багатозадачності
- NFC для безконтактних платежів та швидкого зв'язку
- Дві основні камери 50Мп/20Мп та фронтальна 32Мп з можливістю зйомки відео
- IP69 та міцний корпус з пластик + метал для міцності
Кому підійде
- Професіоналам та мандрівникам, яким потрібен великий дисплей та тривалий час автономної роботи
- Любителям фото та відео з можливістю зйомки на основну камеру 50 Мп
- Користувачам NFC, 5G та двох SIM, які цінують швидке з'єднання
Характеристики продукту
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Вага | 357 |
| Колір | чорний |
| Матеріал | пластик + метал |
| Гарантія | 12 місяців |
| Швидка зарядка | Так |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Операційна система | Android |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2460х1080 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/20Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,78 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 7 500 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 357 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик + метал |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |






















