Смартфон Blackview BL7000 6.78"FHD+/8GB/256GB/Dimensity 6300/7500mAh/50+32Мп Night/NFC/IP69/Black
Смартфон Blackview BL7000 6.78"FHD+/8GB/256GB/Dimensity 6300/7500mAh/50+32Мп Night/NFC/IP69/Black — мощный универсал для повседневных задач
Смартфон с большим 6,78-дюймовым дисплеем, надежной батареей и современным процессором обеспечивает плавную работу приложений, съемку высокого качества и быстрое подключение к сетям 5G и NFC.
Соединяет стильный корпус с металлическими вставками, две основные камеры, сканер отпечатков пальцев и поддержку быстрой зарядки для повседневного использования.
Ключевые преимущества
- Дисплей 6,78" IPS обеспечивает чёткое изображение и широкий угол обзора
- Ёмкая батарея 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки
- Мощный процессор MediaTek Dimensity 6300 и 8 ГБ оперативной памяти для плавности многозадачности
- NFC для бесконтактных платежей и быстрой связи
- Две основные камеры 50Мп/20Мп и фронтальная 32Мп с возможностью видеосъёмки
- IP69 и прочный корпус из пластика + металла для прочности
Кому подойдет
- Профессионалам и путешественникам, которым нужен большой дисплей и продолжительное время автономной работы
- Любителям фото и видео с возможностью съемки на основную камеру 50 Мп
- Пользователям NFC, 5G и двух SIM, которые ценят быстрое соединение
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Вес | 357 |
| Цвет | чёрный |
| Материал | пластик + металл |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Быстрая зарядка | Да |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение дисплея (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2460х1080 |
| Название процессора (Смартфоны и мобильные телефоны) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Частота процессора, ГГц (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2,4 |
| Количество ядер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Тип ядра (Смартфоны и мобильные телефоны) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Количество основных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Основная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 50Мп/20Мп |
| Вспышка основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество фронтальных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Фронтальная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 32Мп |
| Тип SIM-карты (Смартфоны и мобильные телефоны) | Nano-SIM |
| Сканер отпечатков пальцев (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Операционная система (Смартфоны и мобильные телефоны) | Android |
| Быстрая зарядка (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Диагональ дисплея, дюймов (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6,78 |
| Объем оперативной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 256 |
| Видео-ядро (Смартфоны и мобильные телефоны) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Запись видео основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество SIM-карт (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Виды связи (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Wi-Fi (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч (Смартфоны и мобильные телефоны) | 7 500 |
| Разъем зарядного устройства (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разъем для наушников (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| NFC (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Вес, г (Смартфоны и мобильные телефоны) | 357 |
| Тип матрицы дисплея (Смартфоны и мобильные телефоны) | IPS |
| Материал корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | пластик + металл |
| Цвет корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | чёрный |
| Разъем для подключения к ПК (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
























