Смартфон Blackview BV4800 Pro 6.56" HD+ /4GB/128GB/ T606 / 5180mAh / 13+5Мп / NFC /IP69K/ Green
₴6200 грн.
Смартфон Blackview BV4800 Pro: Прочность и производительность в одном корпусе
Смартфон Blackview BV4800 Pro сочетает в себе отличную производительность и невероятную прочность. Благодаря улучшенной защите по стандарту IP69K, этот смартфон создан для работы в самых экстремальных условиях, обеспечивая стабильную и надежную работу.
Оснащенный мощным процессором Unisoc T606, эта модель идеально подходит для выполнения многозадачных операций. С большим 6,56-дюймовым дисплеем и емкой батареей на 5180 мАч, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современных технологий, не беспокоясь о частой подзарядке.
Ключевые преимущества
- Выносливость благодаря IP69K защите от пыли и воды.
- Мощный процессор для плавной работы: Unisoc T606.
- Автономность благодаря большой батарее: 5180 мАч.
- Комфортный большой дисплей 6,56 дюймов с высоким разрешением 1612х720.
Кому подойдет
- Активным путешественникам и экстремалам.
- Пользователям, которые ценят стойкие и надежные устройства.
- Тем, кто нуждается в смартфоне с высокой автономностью и мощностью.
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | смартфон |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Название процессора | Unisoc T606 |
| Частота процессора, ГГц | 1,6 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Количество основных камер | 2 |
| Основная камера, Мп | 16Мп/2Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 8.0Мп |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер лица | Да |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный/зеленый |
| Диагональ экрана, дюймов | 6,56 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Графическое ядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры | Да |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5180 |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Вес, г | 285 |
| NFC | Да |





















