Смартфон Oukitel C60pro 6.88" HD+ /8GB/256GB/ T606 /10000mAh/ 13+5Мп / Blue
Смартфон Oukitel C60pro 6.88" HD+ /8GB/256GB/ T606 /10000mAh/ 13+5Мп / Blue — надійний вибір для щоденних задач
Смартфон поєднує стильний синій корпус з великою ємністю батареї та сучасною начинкою, яка забезпечує комфортне користування протягом дня та вдень, і навіть у подорожах.
Завдяки 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішньої пам’яті ви легко зберігатимете фото, відео та додатки, а USB Type-C дозволяє швидко заряджати пристрій та передавати дані. Android забезпечує доступ до багатьох можливостей та зручний персоналізований досвід.
Ключові переваги
- Велика автономність: акумулятор 10 000 мАг для тривалого використання без частих підзарядок
- Яскравий дисплей: 6,88" IPS HD+ з чітким зображенням та зручним переглядом контенту
- Потужна начинка: 8-ядерний Unisoc T606 з частотою 1,6 ГГц для плавності та швидкої реакції
- Достатньо пам'яті: 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ ПЗУ, підтримка NFC та двох SIM
Кому підійде
- Користувачам, які потребують тривалого часу роботи від батареї та великого дисплея
- Тим, хто планує зберігати багато мультимедіа та застосунків завдяки обширному внутрішньому сховищу
- Клієнтам, які цінують сучасні з'єднання: NFC, Bluetooth, Wi‑Fi, USB Type-C та дві SIM-карти
Характеристики продукту
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Колір | синій |
| Матеріал | пластик |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Операційна система | Android |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1640x720 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T606 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,6 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,88 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 10 000 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 216 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |





















