Смартфон Oukitel C60pro 6.88" HD+ /8GB/256GB/ T606 /10000mAh/ 13+5Мп / Синий
Смартфон Oukitel C60pro 6.88" HD+ /8GB/256GB/ T606 /10000mAh/ 13+5Мп / синий — надёжный выбор для повседневных задач
Смартфон совмещает стильный синий корпус с большой ёмкостью аккумулятора и современной начинкой, которая обеспечивает комфортное использование в течение дня и днём, и даже в путешествиях.
Благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти вы легко будете хранить фото, видео и приложения, а USB Type-C позволяет быстро заряжать устройство и передавать данные. Android обеспечивает доступ к множеству возможностей и удобный персонализированный опыт.
Ключевые преимущества
- Большая автономность: аккумулятор 10 000 мАч для длительного использования без частых подзарядок
- Яркий дисплей: 6,88" IPS HD+ с чётким изображением и удобным просмотром контента
- Мощная начинка: 8-ядерный Unisoc T606 с частотой 1,6 ГГц для плавности и быстрой реакции
- Достаточно памяти: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, поддержка NFC и двух SIM
Кому подойдёт
- Пользователям, которым нужна длительная работа от аккумулятора и большой дисплей
- Тем, кто планирует хранить много мультимедиа и приложений благодаря обширному встроенному хранилищу
- Клиентам, которые ценят современные соединения: NFC, Bluetooth, Wi‑Fi, USB Type-C и две SIM-карты
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Цвет | синий |
| Материал | пластик |
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Разрешение экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1640x720 |
| Название процессора (Смартфоны и мобильные телефоны) | Unisoc T606 |
| Частота процессора, ГГц (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1,6 |
| Количество ядер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Тип ядра (Смартфоны и мобильные телефоны) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Количество основных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 3 |
| Основная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 13Мп |
| Вспышка основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество фронтальных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Фронтальная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 5.0Мп |
| Тип SIM-карты (Смартфоны и мобильные телефоны) | Nano-SIM |
| Сканер отпечатков пальцев (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Сканер лица (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Диагональ экрана, дюймы (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6,88 |
| Объем оперативной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 256 |
| Видеоядро (Смартфоны и мобильные телефоны) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео фронтальной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество SIM-карт (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Виды связи (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Wi-Fi (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч (Смартфоны и мобильные телефоны) | 10 000 |
| Разъем зарядного устройства (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разъем для наушников (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| NFC (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Вес, г (Смартфоны и мобильные телефоны) | 216 |
| Тип матрицы экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | IPS |


















