Смартфон (мобильный телефон) Oukitel P1 Pro 6,7″ 256 ГБ фиолетовый
Дважды коснитесь, чтобы увеличить
Oukitel P1 Pro для общения и развлечений
Если нужен смартфон для работы с несколькими приложениями, фото, видео и навигации, Oukitel P1 Pro сочетает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, 256 ГБ памяти и аккумулятор на 5150 мАч. Экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц отображает чёткое и плавное изображение. Процессор MediaTek Helio G100 и 4 ГБ оперативной памяти позволяют переключаться между приложениями. Смартфон поддерживает две SIM-карты, NFC, разблокировку отпечатком пальца и лицом.
256 ГБ встроенной памяти дают достаточно места для приложений, игр, фото, видео и музыки.
Преимущества
Модель подходит для повседневного общения, работы с приложениями, мобильной съёмки и навигации.
| Вес | 186,8 г |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 5150 мАч |
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Быстрая зарядка | Да |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана, дюймов | 6,7 |
| Разрешение экрана | 2412×1080 |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Название процессора | MediaTek Helio G100 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Частота процессора, ГГц | 2.2+2.0 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Основная камера, Мп | 50Мп/2Мп/0.2Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры | Так |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 32Мп |
| Запись видео фронтальной камеры | Так |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер лица | Да |
| NFC | Да |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 5 150 |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Фиолетовый |
| Вес, г | 186,8 |
никто не оценил





