Смартфон (мобільний телефон) Oukitel P1 Pro 6,7″ 256 ГБ фіолетовий
Double-tap to zoom
Oukitel P1 Pro для щоденного спілкування та розваг
Якщо потрібен смартфон для роботи з кількома застосунками, фото, відео та навігації, Oukitel P1 Pro поєднує 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, 256 ГБ пам’яті та акумулятор на 5150 мАгод. Екран із роздільною здатністю FHD+ і частотою 120 Гц відтворює чітке та плавне зображення. Процесор MediaTek Helio G100 і 4 ГБ оперативної пам’яті дають змогу перемикатися між застосунками. Смартфон підтримує дві SIM-картки, NFC, розблокування відбитком пальця та обличчям.
256 ГБ вбудованої пам’яті дають достатньо місця для застосунків, ігор, фото, відео та музики.
Переваги
Модель підходить для повсякденного спілкування, роботи із застосунками, мобільної зйомки та використання навігації.
| Вага | 186,8 г |
|---|---|
| Ємність акумулятора | 5150 мАгод |
| Type | Смартфон |
|---|---|
| Warranty | 12 місяців |
| Операційна система | Android |
|---|---|
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,7 |
| Роздільна здатність екрана | 2412x1080 |
| Тип матриці екрана | AMOLED |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 4 |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Назва процесора | MediaTek Helio G100 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 2.2+2.0 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер | 3 |
| Оперативна пам’ять | 4 ГБ |
| Основна камера, Мп | 50Мп/2Мп/0.2Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 32Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5 150 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Фіолетовий |
| Вага, г | 186,8 |
this product yet






