Смартфон Doogee Blade10 Pro 6.56" HD+/6GB/256GB/ T606 /5150mAh/ 50+8Мп /NFC/IP68/IP69K/ Black/Silver
₴7999 грн.
Смартфон Doogee Blade10 Pro 6.56" HD+ - Мощный помощник на каждый день
Смартфон Doogee Blade10 Pro - это сочетание мощности и практичности с впечатляющим набором характеристик. Благодаря большому 6.56-дюймовому HD+ экрану и значительной емкости батареи 5150 мАч, телефон станет надежным партнером в вашем повседневном жизни. Имея мощный процессор Unisoc T606 и 256 ГБ встроенной памяти, вы сможете наслаждаться быстрой работой приложений и большим количеством места для хранения данных.
Ключевые преимущества
- Яркий 6.56" HD+ IPS-дисплей для идеального отображения цветов.
- Большой объем памяти: 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.
- Долгая автономность благодаря мощному аккумулятору 5150 мАч.
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69K.
Кому подойдет
- Активным пользователям, которые ищут продуктивный и надежный смартфон.
- Любителям фотографии с возможностью делать высококачественные снимки благодаря 50Мп камере.
- Тем, кто ценит безопасность и удобство с NFC и сканером лица.
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | смартфон |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Название процессора | Unisoc T606 |
| Частота процессора, ГГц | 1,6 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Количество основных камер | 3 |
| Основная камера, Мп | 50Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 8.0Мп |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Сканер лица | Да |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик + металл |
| Цвет корпуса | черный/серебристый |
| Диагональ экрана, дюймов | 6,56 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 6 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры | Да |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5 150 |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Вес, г | 240 |
| NFC | Да |

























