Смартфон Doogee S119 6.72" FHD+ /8GB/512GB/ MT8788 /10200mAh/ 100+16Мп / NFC/ IP68/IP69K Red
₴14600 грн.
Смартфон Doogee S119: мощность и надежность
Встречайте Doogee S119, смартфон, который сочетает в себе выносливость с впечатляющей производительностью. Созданный для самых требовательных пользователей, он оснащен множеством функций для безупречного использования и выносливости в экстремальных условиях. Большой 6.72-дюймовый FHD+ экран обеспечивает четкое изображение, а аккумулятор на 10200 мАч дарит максимальную автономность.
Ключевые преимущества
- Непоколебимая выносливость с рейтингами защиты IP68/IP69K.
- Мощный восьмиядерный процессор MediaTek MT8788 обеспечивает высокоскоростную обработку данных.
- Эффективное использование и хранение данных благодаря 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.
- Безопасная и удобная идентификация благодаря сканерам отпечатков пальцев и лица.
Кому подойдет
- Любителям активного отдыха, которые ценят надежность и выносливость.
- Тем, кто ищет производительный смартфон с отличными показателями автономности.
- Пользователям, которым нужна функциональность и большое количество памяти.
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | смартфон |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Название процессора | MediaTek MT8788 |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A73 (64bit)+Cortex-A53 (64bit) |
| Количество основных камер | 3 |
| Основная камера, Мп | 100Мп/20Мп/5Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 16Мп |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер лица | Да |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Цвет корпуса | черный/красный |
| Быстрая зарядка | Да |
| Диагональ экрана, дюймов | 6,72 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Видеоядро | ARM Mali-G72 MP3 |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры | Да |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10 200 |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Вес, г | 368 |
| NFC | Да |




















