Защищённый смартфон (мобильный телефон) Oukitel G2 6300 мА·ч зелёный
Дважды коснитесь, чтобы увеличить
Защищённый смартфон Oukitel G2 для сложных условий
Когда смартфон нужен для работы, путешествий или активного отдыха, важна защита от пыли, влаги, ударов и падений. Oukitel G2 соответствует военному стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту IP68/IP69K. Экран Corning Gorilla Glass 5 устойчивее к царапинам и ударам. Ёмкий аккумулятор 6300 мА·ч обеспечивает до 900 часов работы в режиме ожидания.
Защищённый корпус и аккумулятор 6300 мА·ч помогают пользоваться смартфоном в сложных условиях без частой зарядки.
Преимущества
Модель подходит для активного отдыха, строительства, производства, складов и использования в дороге.
✓
Защита корпуса
Защита IP68/IP69K оберегает от пыли и предусматривает погружение в воду на глубину 1,5 м до 30 минут. Смартфон также соответствует стандарту MIL-STD-810H.
✓
Длительная автономность
Аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч обеспечивает до 900 часов в режиме ожидания, до 45 часов разговоров, до 26 часов прослушивания музыки и до 8,5 часов просмотра видео.
✓
Практичный экран
IPS-экран диагональю 5,93 дюйма имеет разрешение 1440×720 и яркость 450 нит. Corning Gorilla Glass 5 повышает устойчивость дисплея к царапинам и ударам.
✓
Память и две SIM-карты
4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти подходят для хранения файлов и запуска повседневных приложений. Память можно расширить SD-картой до 1 ТБ, а поддержка двух Nano-SIM помогает разделить личную и рабочую связь.
✓
NFC и навигация
NFC позволяет совершать бесконтактные платежи и подключать электронные устройства. GPS, Glonass, Beidou и Galileo помогают ориентироваться в дороге.
| Цвет | черный/зеленый |
|---|
| Гарантия | 12 місяців |
|---|---|
| Материал | пластик+метал |
| Тип | Смартфон |
| Быстрая зарядка | Да |
|---|---|
| Интерфейс подключения | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана, дюймов | 5,93 |
|---|---|
| Диагональ экрана, дюймов (Смартфоны и мобильные телефоны) | 5,93 |
| Разрешение экрана | 1440×720 |
| Разрешение экрана (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1440x720 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип матрицы экрана (смартфоны и мобильные телефоны) | IPS |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 4 |
| Объем оперативной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 4 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
| Объем встроенной памяти, ГБ (Смартфоны и мобильные телефоны) | 64 |
| Название процессора | Unisoc T606 |
| Название процессора (Смартфоны и мобильные телефоны) | Unisoc T606 |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Частота процессора, ГГц | 1,6 |
| Частота процессора, ГГц (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1,6 |
| Количество ядер | 8 |
| Количество ядер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Тип ядра (Смартфоны и мобильные телефоны) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Видеоядро (Смартфоны и мобильные телефоны) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество основных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Основная камера, Мп | 13 Мп |
| Основная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 13Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Вспышка основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Автофокус основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Запись видео основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество фронтальных камер (Смартфоны и мобильные телефоны) | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 5 Мп |
| Фронтальная камера, Мп (Смартфоны и мобильные телефоны) | 5.0Мп |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Запись видео фронтальной камеры (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество SIM-карт (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип SIM-карты (Смартфоны и мобильные телефоны) | Nano-SIM |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Виды связи (Смартфоны и мобильные телефоны) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Сканер лица | Да |
| Сканер лица (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| NFC (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| Wi-Fi (Смартфоны и мобильные телефоны) | Да |
| NFC | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч (Смартфоны и мобильные телефоны) | 6 300 |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 6300 |
| Разъем зарядного устройства (Смартфоны и мобильные телефоны) | USB Type-C |
| Разъем для наушников (Смартфоны и мобильные телефоны) | 3,5 мм |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Материал корпуса | Пластик + металл |
| Материал корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | Пластик + Метал |
| Цвет корпуса | Чёрный/зелёный |
| Цвет корпуса (Смартфоны и мобильные телефоны) | Чорний/зелений |
| Вес, г | 300 |
| Вес, г (Смартфоны и мобильные телефоны) | 300 |
Отзывы
Нет отзывов о товаре Защищённый смартфон (мобильный телефон) Oukitel G2 6300 мА·ч зелёный
Общий рейтинг
Этот товар еще
никто не оценил
никто не оценил
Желаете узнать больше? Задайте вопрос о товаре







