Смартфон Oukitel WP23 pro 6.52"HD+ /8GB/128GB / T606 /10600mAh /13+5Мп/ IP69K /NFC Black-Orange
₴7056 грн.
Смартфон Oukitel WP23 pro 6.52"HD+ /8GB/128GB / T606 /10600mAh /13+5Мп/ IP69K /NFC Черный-Оранжевый - Надежность и мощность
Смартфон Oukitel WP23 pro - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и высокую производительность в стиле модели Черный-Оранжевый. Благодаря впечатляющей емкости аккумулятора в 10600 мАч, это устройство гарантирует длительное время работы даже в самых сложных условиях. Его корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP69K, что позволяет использовать смартфон в любых погодных условиях.
Ключевые преимущества
- Большой экран 6.52" HD+ для максимально комфортного просмотра.
- Мощный процессор Unisoc T606 для быстрой обработки задач.
- Защита от пыли и воды по стандарту IP69K.
- Большая емкость аккумулятора 10600 мАч для длительной работы.
Кому подойдет
- Экстремалам, которым нужно надежное устройство в труднодоступных условиях.
- Путешественникам, которые постоянно находятся в пути и не имеют возможности часто заряжать смартфон.
- Профессионалам, для которых важна защита смартфона от механических повреждений.
Характеристики продукта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип | смартфон |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Название процессора | Unisoc T606 |
| Частота процессора, ГГц | 1,6 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Количество основных камер | 3 |
| Основная камера, Мп | 13Мп |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера, Мп | 5.0Мп |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер лица | Да |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик + металл |
| Цвет корпуса | черный/оранжевый |
| Быстрая зарядка | Да |
| Диагональ экрана, дюймов | 6,52 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Запись видео основной камеры | Да |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Виды связи | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10600 |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Вес, г | 362 |
| NFC | Да |



































