In stock · dispatch tomorrow
Смартфон Blackview BV4800 Pro 6.56" HD+ /4GB/128GB/ T606 / 5180mAh / 16+8Мп / NFC /IP69K/ Black
Double-tap to zoom
Blackview BV4800 Pro Smartphone – Your Reliable Companion
The Blackview BV4800 Pro smartphone is a combination of advanced technology and reliability, suitable for those who need performance and long battery life. This device is equipped with a powerful Unisoc T606 processor, ensuring fast performance for any task, and has a large memory capacity of 128 GB, allowing you to keep all important files at hand.
Key Advantages
- The energy-efficient 5180 mAh battery provides long-lasting operation without recharging.
- The USB Type-C port ensures fast charging and convenient connectivity.
- Water and dust resistance according to IP69K standards are guaranteed.
- Two main cameras 16MP + 2MP, allowing you to take high-quality photos and videos.
Who It’s Suitable For
- Those looking for a reliable phone with a large screen for everyday use.
- Adventure lovers who need a smartphone with enhanced reliability.
- Users for whom image and video quality is important.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Warranty | 12 months |
| Type | smartphone |
| Screen Resolution | 1612x720 |
| Screen Matrix Type | IPS |
| Processor Name | Unisoc T606 |
| Processor Frequency, GHz | 1.6 |
| Number of Cores | 8 |
| Core Type | Cortex-A75 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
| Number of Main Cameras | 2 |
| Main Camera, MP | 16MP/2MP |
| Main Camera Flash | Yes |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Front Camera, MP | 8.0MP |
| SIM Card Type | Nano-SIM |
| Fingerprint Scanner | Yes |
| Face Scanner | Yes |
| Operating System | Android |
| Body Material | plastic |
| Body Color | black |
| Screen Diagonal, inches | 6.56 |
| RAM Size, GB | 4 |
| Built-in Memory Size, GB | 128 |
| Graphics Core | ARM Mali-G57 MP1 |
| Main Camera Autofocus | Yes |
| Main Camera Video Recording | Yes |
| Front Camera Video Recording | Yes |
| Number of SIM Cards | 2 |
| Types of Connectivity | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Battery Capacity, mAh | 5,180 |
| Charger Connector | USB Type-C |
| PC Connection Port | USB Type-C |
| Headphone Jack | USB Type-C |
| Weight, g | 285 |
| NFC | Yes |
| Front Camera Flash | Yes |
| Color | чорний |
|---|---|
| Вага | 285 |
| Material | пластик |
|---|---|
| Type | Смартфон |
| Warranty | 12 місяців |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|---|
| Операційна система | Android |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,56 |
| Роздільна здатність екрана | 1612х720 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 4 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 128 |
| Назва процесора | Unisoc T606 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 1,6 |
| Кількість ядер | 8 |
| Тип матриці | IPS |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Основна камера, Мп | 16Мп/2Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5 180 |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Вага, г | 285 |
Reviews
No reviews about the product Смартфон Blackview BV4800 Pro 6.56" HD+ /4GB/128GB/ T606 / 5180mAh / 16+8Мп / NFC /IP69K/ Black
Overall rating
Nobody has rated
this product yet
this product yet
Want to know more? Ask a question about the product







