Смартфон Oukitel C69 7.2" HD+ /8GB/256GB/ T606 /6000mAh/ 64+8Мп/ NFC Black
Double-tap to zoom
Oukitel C69 Smartphone 7.2" HD+ /8GB/256GB/ T606 /6000mAh/ 64+8MP/ NFC Black — an excellent balance of price and features
The Oukitel C69 smartphone combines a large 7.2-inch HD+ display with an energy-efficient Unisoc T606 processor and 8 GB of RAM, delivering smooth performance and multitasking.
With a capacious 6000 mAh battery, a 64 MP main camera, NFC support, dual SIM, and a convenient USB Type-C, this device will become a reliable companion for everyday tasks, connectivity, and photography.
Key advantages
- Large 7.2-inch IPS display with HD+ for convenient content viewing
- 8 GB of RAM and 256 GB of built-in storage provide smooth multitasking
- Capacious 6000 mAh battery and USB Type-C for extended use
- NFC, Bluetooth and Wi‑Fi for complete mobile connectivity
- Runs Android with dual-SIM support and a 64 MP main camera
Who is it for
- Users who value a large screen and long battery life
- Users who need two SIMs and modern NFC/Bluetooth/Wi‑Fi connections
- Students and family users who want lots of storage (256 GB)
Product specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | Smartphone |
| Warranty | 12 months |
| Operating System | Android |
| Display resolution (Smartphones and mobile phones) | 1560x720 |
| Processor name (Smartphones and mobile phones) | Unisoc T606 |
| Processor frequency, GHz (Smartphones and mobile phones) | 1.6 |
| Number of cores (Smartphones and mobile phones) | 8 |
| Core type (Smartphones and mobile phones) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Number of main cameras (Smartphones and mobile phones) | 1 |
| Main camera, MP (Smartphones and mobile phones) | 64MP |
| Main camera flash (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Number of front cameras (Smartphones and mobile phones) | 1 |
| Front camera, MP (Smartphones and mobile phones) | 8.0MP |
| SIM card type (Smartphones and mobile phones) | Nano-SIM |
| Fingerprint scanner (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Face recognition (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Display diagonal, inches (Smartphones and mobile phones) | 7.2 |
| RAM capacity, GB (Smartphones and mobile phones) | 8 |
| Internal storage capacity, GB (Smartphones and mobile phones) | 256 |
| GPU (Smartphones and mobile phones) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Autofocus (main camera) (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Main camera video recording (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Front camera video recording (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Number of SIM cards (Smartphones and mobile phones) | 2 |
| Connectivity types (Smartphones and mobile phones) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Wi-Fi (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Battery capacity, mAh (Smartphones and mobile phones) | 6,000 |
| Charging port (Smartphones and mobile phones) | USB Type-C |
| Headphone jack (Smartphones and mobile phones) | USB Type-C |
| NFC (Smartphones and mobile phones) | Yes |
| Weight, g (Smartphones and mobile phones) | 243 |
| Display panel type (Smartphones and mobile phones) | IPS |
| Body material (Smartphones and mobile phones) | plastic |
| Body color (Smartphones and mobile phones) | black |
| PC connectivity port (Smartphones and mobile phones) | USB Type-C |
| Type | смартфон |
|---|---|
| Warranty | 12 місяців |
| Операційна система | Android |
|---|
| Діагональ екрана, дюймів | 7,2 |
|---|---|
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 7,2 |
| Роздільна здатність екрана | 1560x720 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1560x720 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 8 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора | Unisoc T606 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T606 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 1,6 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,6 |
| Кількість ядер | 8 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп | 64Мп |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 64Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 8.0Мп |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G/5G |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 000 |
| Ємність акумулятора, мАгод | 6 000 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г | 243 |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 243 |
Reviews
No reviews about the product Смартфон Oukitel C69 7.2" HD+ /8GB/256GB/ T606 /6000mAh/ 64+8Мп/ NFC Black
Overall rating
Nobody has rated
this product yet
this product yet
Want to know more? Ask a question about the product





