Смартфон Doogee Blade10 Pro 6.56" HD+/6GB/256GB/ T606 /5150mAh/ 50+8Мп /NFC/IP68/IP69K/ Black/Silver
Double-tap to zoom
Doogee Blade10 Pro Smartphone 6.56" HD+ - A Powerful Assistant for Every Day
The Doogee Blade10 Pro smartphone is a combination of power and practicality with an impressive set of features. With a large 6.56-inch HD+ display and a significant battery capacity of 5150 mAh, this phone will be a reliable partner in your daily life. Featuring a powerful Unisoc T606 processor and 256 GB of internal storage, you can enjoy fast app performance and ample space for data storage.
Key Advantages
- Bright 6.56" HD+ IPS display for perfect color representation.
- Large memory capacity: 6 GB of RAM and 256 GB of internal storage.
- Long-lasting autonomy thanks to the powerful 5150 mAh battery.
- Dust and moisture protection according to IP68/IP69K standards.
Who It Is Suitable For
- Active users looking for a productive and reliable smartphone.
- Photography enthusiasts who want to take high-quality photos with a 50MP camera.
- Those who value security and convenience with NFC and a face scanner.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Warranty | 12 months |
| Type | smartphone |
| Screen Resolution | 1612x720 |
| Screen Matrix Type | IPS |
| Processor Name | Unisoc T606 |
| Processor Frequency, GHz | 1.6 |
| Number of Cores | 8 |
| Core Type | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Number of Main Cameras | 3 |
| Main Camera, MP | 50MP |
| Main Camera Flash | Yes |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Front Camera, MP | 8.0MP |
| SIM Card Type | Nano-SIM |
| Face Scanner | Yes |
| Operating System | Android |
| Body Material | plastic + metal |
| Body Color | black/silver |
| Screen Diagonal, inches | 6.56 |
| RAM Volume, GB | 6 |
| Internal Storage Volume, GB | 256 |
| Graphics Core | ARM Mali-G57 MP1 |
| Main Camera Autofocus | Yes |
| Main Camera Video Recording | Yes |
| Front Camera Video Recording | Yes |
| Number of SIM Cards | 2 |
| Types of Connectivity | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Battery Capacity, mAh | 5,150 |
| Charger Connector | USB Type-C |
| PC Connection Port | USB Type-C |
| Headphone Jack | USB Type-C |
| Weight, g | 240 |
| NFC | Yes |
| Color | чорний/сріблястий |
|---|---|
| Вага | 240 |
| Тип матриці | IPS |
|---|
| Material | пластик + метал |
|---|---|
| Type | смартфон |
| Warranty | 12 місяців |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,56 |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1612х720 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T606 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,6 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
Reviews
No reviews about the product Смартфон Doogee Blade10 Pro 6.56" HD+/6GB/256GB/ T606 /5150mAh/ 50+8Мп /NFC/IP68/IP69K/ Black/Silver
Overall rating
Nobody has rated
this product yet
this product yet
Want to know more? Ask a question about the product









