Smartphone Blackview BV6200 Pro 6.56" HD+ /6GB/128GB/ Helio P35 /13000mAh/ 13+8MP /IP69K/NFC Orange
Double-tap to zoom
A rugged, protected smartphone Blackview BV6200 Pro - a wonderful choice for active people. Take it with you on hiking trips, fishing, scientific expeditions, construction sites, manufacturing facilities, or warehouses – this gadget is designed for use in challenging operating conditions.
The smartphone meets the military standard MIL-STD-810H, and is thus resistant to shocks, drops from up to 1.5 m, and exposure to low temperatures. The IP68/IP69K protection level means the phone is fully protected against dust ingress and can withstand immersion in water up to 1.5 meters for 30 minutes.
The HD+ display delivers bright, sharp, realistic images. The reliable 8-core MediaTek Helio P35 processor provides high performance with low power consumption.
The smartphone Blackview BV6200 Pro is equipped with built-in 13 MP main and 8 MP front cameras and an ultra-loud Smart-K speaker with 3 W, delivering clean and expressive sound. Stay online and record smooth streaming video, capture and store unforgettable moments of your life.
The main camera supports ArcSoft image optimization technology. It will help you capture stunning portrait shots with a blurred background and look great in all photos taken in Beauty mode. Take wonderful landscapes in panorama mode, obtain vibrant photos in HDR mode, and notice the finest details in sharp images in night mode.
With 6 GB of RAM, which can be expanded to 12 GB, you can smoothly scroll pages and quickly switch between apps. 128 GB of built-in storage handles storing digital games, apps, videos, photos, music, and other files. You can additionally expand storage up to 1 TB using a TF card.
Split your personal and professional life – the smartphone supports 4G connectivity on two SIM cards.
The smartphone Blackview BV6200 Pro works excellently with various navigation systems - GPS, Glonass, Galileo and Beidou. It will help you determine the optimal direction of travel when you're on the road.
The latest user-oriented operating system Doke OS 3.1, based on Android 13, provides proper data protection and offers many additional features. Its intuitive interface makes the smartphone simple and convenient to use.
A battery capacity of 13,000 mAh provides long-lasting autonomy. Don’t worry if you forget to take a charger on your trip. A single charge will last up to 50 hours of talk time, 40 hours of music playback, 23 hours of network usage, up to 495 hours of navigation system operation, and up to three months in standby.
The 18W fast charging feature helps quickly replenish the smartphone's charge, and the reverse charging feature allows charging other devices via the USB Type-C port.
| Color | чорний/оранжевий |
|---|---|
| Вага | 438 |
| Тип матриці | IPS |
|---|
| Material | пластик |
|---|---|
| Type | Смартфон |
| Warranty | 12 місяців |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|---|
| Операційна система | Android |
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,56 |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1612х720 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 128 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio P35 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,3 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A53 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | PowerVR GE8320 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп/0.3Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 13 000 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Чорний/оранжевий |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 438 |
this product yet







