Смартфон Oukitel G1 6.5"HD+ /6GB/256GB/ T606 /10600mAh/48+5Мп/ IP69K /NFC Black
Double-tap to zoom
Oukitel G1 Smartphone 6.5" HD+ – Powerful and Reliable
The Oukitel G1 6.5" HD+ smartphone is a combination of a large screen, powerful processor, and a high-capacity battery, making it an ideal choice for modern users. With a stunning design and resistance to external influences, this smartphone will be your perfect assistant in everyday tasks.
Thanks to the latest technologies, such as artificial intelligence in cameras and reliable IP69K protection, the smartphone provides excellent functionality and performance in any conditions.
Key Advantages
- Large 6.5-inch screen with IPS matrix for excellent image quality.
- Powerful Unisoc T606 processor for smooth app performance.
- High-capacity 10600 mAh battery for long usage without recharging.
- Two cameras with autofocus and stabilization for professional photos.
Who It Is Suitable For
- Outdoor enthusiasts, thanks to IP69K protection.
- Users who need long battery life.
- Those who appreciate quality photos and videos without additional equipment.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Warranty | 12 months |
| Type | smartphone |
| Screen Resolution | 1280x576 |
| Screen Matrix Type | IPS |
| Processor Name | Unisoc T606 |
| Processor Frequency, GHz | 1.6 |
| Number of Cores | 8 |
| Core Type | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Number of Main Cameras | 2 |
| Main Camera, Mp | 48Mp/2Mp |
| Main Camera Flash | Yes |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Front Camera, Mp | 5.0Mp |
| SIM Card Type | Nano-SIM |
| Fingerprint Scanner | Yes |
| Face Scanner | Yes |
| Operating System | Android |
| Body Material | plastic |
| Body Color | black |
| Fast Charging | Yes |
| Main Camera Stabilization | Yes |
| Screen Diagonal, inches | 6.52 |
| RAM Size, GB | 6 |
| Built-in Memory Size, GB | 256 |
| Graphics Core | ARM Mali-G57 MP1 |
| Main Camera Autofocus | Yes |
| Main Camera Video Recording | Yes |
| Front Camera Video Recording | Yes |
| Number of SIM Cards | 2 |
| Types of Connectivity | 2G/3G/4G |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Battery Capacity, mAh | 10,600 |
| Charger Port | USB Type-C |
| PC Connection Port | USB Type-C |
| Headphone Jack | USB Type-C |
| Weight, g | 373 |
| NFC | Yes |
| Color | чорний |
|---|---|
| Вага | 373 |
| Тип матриці | IPS |
|---|
| Material | пластик |
|---|---|
| Type | Смартфон |
| Warranty | 12 місяців |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|---|
| Операційна система | Android |
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів | 6,52 |
|---|---|
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,52 |
| Роздільна здатність екрана | 1280x576 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1280x576 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 6 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора | Unisoc T606 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T606 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 1,6 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 1,6 |
| Кількість ядер | 8 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MP1 |
| Кількість основних камер | 2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Основна камера, Мп | 48Мп/2Мп |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 48Мп/2Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Стабілізація основної камери | Так |
| Стабілізація основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 5.0Мп |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 10 600 |
| Ємність акумулятора, мАгод | 10 600 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Чорний |
| Вага, г | 373 |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 373 |
Reviews
No reviews about the product Смартфон Oukitel G1 6.5"HD+ /6GB/256GB/ T606 /10600mAh/48+5Мп/ IP69K /NFC Black
Overall rating
Nobody has rated
this product yet
this product yet
Want to know more? Ask a question about the product








