Смартфон (мобільний телефон) Oukitel G5 256 ГБ, 6300 мА·год, чорний
Double-tap to zoom
Захищений смартфон Oukitel G5 із пам’яттю 256 ГБ
Якщо смартфон потрібен для активного способу життя, роботи на будівництві, виробництві чи складі, важливо, щоб він витримував складні умови. Oukitel G5 має захист за стандартом MIL-STD-810H, рівні захисту IP68/IP69K і скло Corning Gorilla Glass 5. Модель оснащена 6-дюймовим HD+ екраном, процесором Unisoc T310, 4 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор на 6300 мА·год підтримує реверсне заряджання через USB Type-C.
Захист MIL-STD-810H та IP68/IP69K допомагає використовувати смартфон у складних умовах, а акумулятор 6300 мА·год забезпечує тривалу автономність.
Переваги
Модель підходить для повсякденного використання, поїздок і роботи там, де смартфон може зазнавати ударів, падінь, впливу пилу чи вологи.
| Type | Смартфон |
|---|---|
| Warranty | 12 місяців |
| Операційна система | Android |
|---|
| Діагональ екрана, дюймів | 6 |
|---|---|
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6 |
| Роздільна здатність екрана | 1152х576 |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1152х576 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ | 4 |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ | 256 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора | Unisoc T310 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Unisoc T310 |
| Bluetooth | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Частота процесора, ГГц | 2.0+1.8 |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.0+1.8 |
| Кількість ядер | 4 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Тип ядра | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A75 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро | PowerVR GE8300 |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | PowerVR GE8300 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп | 13Мп |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 13Мп |
| Спалах основної камери | Так |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп | 5.0Мп |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери | Так |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку | 2G/3G/4G |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 300 |
| Ємність акумулятора, мАгод | 6 300 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Розєм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників | 3,5 мм |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Пластик |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | Чорний |
| Вага, г | 300 |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 300 |
this product yet









