Smartphone Oukitel WP35 5G 6.6" FHD+ /8GB/256GB MTK6100+ /11000mAh /64+32MP/ IP69K /NFC Black
Double-tap to zoom
Extremely slim, with a width of 14.9 mm, the rugged smartphone Oukitel WP35 will be a great choice for fans of an active lifestyle. Take it with you on hiking trips, to construction sites, manufacturing facilities or warehouses – this gadget is designed for use in demanding operating conditions.
The smartphone complies with MIL-STD-810H military standard, and is therefore resistant to shocks, drops, and exposure to low and high temperatures.
The IP68/IP69K dust and water protection rating means that the smartphone is fully protected against dust ingress and can withstand immersion in water to a depth of 1.5 m for 30 minutes.
The display is protected by Corning Gorilla Glass 5, which increases resistance to scratches, impacts, and drops that occur during daily use.
The reliable octa-core MediaTek Dimensity 6100+ processor with a 5G modem provides stable performance in multitasking mode—play games, watch videos, edit photos and files, etc.
256 GB of built-in storage handles storing e-books, songs, videos, photos, music and other files. If needed, storage can be expanded up to 2 TB with an SD card. Separate your personal and professional life—the smartphone supports the use of two SIM cards.
6.6-inch screen with a 2.4K resolution delivers bright and clear realistic imagery. Do not waste time entering a PIN code—face and fingerprint scanners will protect your confidential information and help you unlock the phone instantly.
The Oukitel WP35 smartphone is equipped with an integrated 64 MP main camera (Samsung), a 32 MP front camera, an 8 MP infrared camera and a 2 MP macro camera. Capture unforgettable moments of your life in superb quality, take sharp and vivid night photos, and examine the finest details in macro photography.
The Oukitel WP35 smartphone works well with various navigation systems—GPS, GLONASS, Beidou and Galileo. It will help you quickly choose the optimal direction when you are on the road. And the integrated compass will become your reference in unfamiliar terrain.
The built-in NFC module allows secure contactless payments with a single tap, use public transportation, exchange digital content and connect electronic devices.
The latest Android 14 operating system, tailored to user needs, provides robust data protection and offers many additional features. The intuitive interface makes the Oukitel WP35 smartphone simple and convenient to use.
The reliable ATL battery with safe battery cells capacity 11000 mAh lasts up to 75 hours of talk time, 15 hours of video playback or 60 hours of music.
| Type | смартфон |
|---|---|
| Warranty | 12 місяців |
| Операційна система | Android |
|---|---|
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,6 |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2408x1080 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,2 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 64Мп/8Мп/2Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 11 000 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик + метал |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 360 |
this product yet












