Смартфон Oukitel WP52 6.6" FHD+ /4GB/256GB MTK6100+ / 6500mAh / IP68 / 48+8Мп/NFC/ультратонкий/Black
Double-tap to zoom
The Oukitel WP52 smartphone — power in an ultra-thin design
The Oukitel WP52 smartphone combines advanced technology and stylish design, making it an ideal choice for active individuals. With a large 6.6-inch FHD+ screen and a powerful MediaTek processor, this smartphone can meet the highest demands of modern users.
With the Oukitel WP52, you will experience maximum energy efficiency thanks to the large 6500 mAh battery capacity, which provides long-lasting performance even with intensive use.
Key Advantages
- Large and bright 6.6" FHD+ screen for the best video and gaming experience
- Reliable MediaTek Dimensity 6100+ processor for smooth operation
- IP68 protection standard, resistant to water and dust
- Large 6500 mAh battery with fast charging support
Who It’s Suitable For
- Active travelers who need a reliable and durable device
- Multimedia and gaming enthusiasts thanks to the powerful processor and large screen
- Business users who value protection and long battery life
Product Specifications
| Feature | Value |
|---|---|
| Warranty | 12 months |
| Type | smartphone |
| Screen resolution | 1612x720 |
| Screen matrix type | IPS |
| Processor name | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Processor frequency, GHz | 2.2+2.0 |
| Number of cores | 8 |
| Core type | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Main camera, Mp | 48Mp/2Mp/0.3Mp |
| Front camera, Mp | 8.0Mp |
| Battery capacity, mAh | 6,500 |
| Charging port | USB Type-C |
| Weight, g | 281 |
| NFC | Yes |
| Color | чорний |
|---|---|
| Вага | 281 |
| Тип матриці | IPS |
|---|
| Material | пластик |
|---|---|
| Type | смартфон |
| Warranty | 12 місяців |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
|---|---|
| Операційна система | Android |
| Швидка зарядка | Так |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,6 |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1612х720 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Обєм оперативної памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 4 |
| Обєм вбудованої памяті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2.2+2.0 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 48Мп/2Мп/0.3Мп |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Стабілізація основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 8.0Мп |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Види звязку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 500 |
| Розєм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Так |
| Розєм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Розєм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 281 |
Reviews
No reviews about the product Смартфон Oukitel WP52 6.6" FHD+ /4GB/256GB MTK6100+ / 6500mAh / IP68 / 48+8Мп/NFC/ультратонкий/Black
Overall rating
Nobody has rated
this product yet
this product yet
Want to know more? Ask a question about the product













